시청률
한국드라마제작사협회에서 드라마 시청률을 안내드립니다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
3516 2025년 7월 16일 시청률 새글 운영자 2025-07-17 3
3515 2025년 7월 15일 시청률 운영자 2025-07-16 4
3514 2025년 7월 14일 시청률 운영자 2025-07-15 5
3513 [주간] 2025년 6월 30일 - 7월 6일 시청률 운영자 2025-07-14 4
3512 2025년 7월 13일 시청률 운영자 2025-07-14 4
3511 2025년 7월 12일 시청률 운영자 2025-07-14 5
3510 2025년 7월 11일 시청률 운영자 2025-07-14 3
3509 2025년 7월 10일 시청률 운영자 2025-07-11 8
3508 2025년 7월 9일 시청률 운영자 2025-07-10 13
3507 2025년 7월 8일 시청률 운영자 2025-07-09 9
3506 2025년 7월 7일 시청률 운영자 2025-07-08 9
3505 [주간] 2025년 6월 30일 - 7월 6일 시청률 운영자 2025-07-07 6
3504 2025년 7월 6일 시청률 운영자 2025-07-07 4
3503 2025년 7월 5일 시청률 운영자 2025-07-07 4
3502 2025년 7월 4일 시청률 운영자 2025-07-07 4
협회소개      협회 이용약관     개인정보취급방침     이메일무단수집거부
(사)한국드라마제작사협회    주소 : 03923 서울특별시 마포구 월드컵북로 58길 10 (상암동, The PAN 11층)​    전화 : 02-554-1448    팩스 : 02-554-1475     이메일 : koda@kodatv.or.kr
COPYRIGHT © 2015 KOREA DRAMA PRODUCTION ASSOCIATION ALL RIGHT RESERVED.
X
X
장바구니에 담겼습니다. 확인하시겠습니까?
확인 취소
위시리스트에 담겼습니다. 확인하시겠습니까?
확인 취소